|
Name | Total Points | Position | ![]() |
Claudio Nieto | 106 | 1st | |
Sachin Sirkari | 77 | 2nd | |
David Balodis | 56 | 3rd |
Congratulations to Claudio Nieto for winning the 2016 Team Goju Championship after dominating the Nationals.
2015 Champion - Sam Boyle
Name | Total Points | Position | ![]() |
Sam Boyle | 99 | 1st | |
Claudio Nieto | 98 | 2nd | |
Rachel Polkinghorne | 57 | 3rd |
Congratulations to Sam Boyle for narrowly winning the 2015 Team Goju Championship in a close one.
2014 Champion - Giancarlo Fuda
Name | Total Points | Position | ![]() |
Giancarlo Fuda | 131 | 1st | |
Claudio Nieto | 110 | 2nd | |
Sam Boyle | 108 | 3rd |
Congratulations to Giancarlo Fuda for winning the 2014 Team Goju Championship